Kärcher Produkte sind weithin bekannt für die zahlreichen positiven Testurteile und Testsiege - jetzt konnte auch das Unternehmen selbst erneut eine Auszeichnung für sich verbuchen!
Kärcher ist Top-Küchenmarke 2018
Testbild hat kürzlich das Siegel "Top-Küchenmarke 2018" verliehen und Kärcher konnte gleich in mehreren Kategorien punkten.
Um Verbrauchern bei der Suche nach der richtigen Küchenausstattung einen Kompass an die Hand zu geben, hat Testbild in der Ausgabe 3/2018 in Zusammenarbeit mit Statista 5.000 Menschen nach ihren Erfahrungen und Urteilen zu rund 2.000 Küchen- und Haushaltmarken online befragt. Kärcher gehört zu den Gewinnern und wurde in der Rubrik Reinigung & Müllentsorgung ausgezeichnet in den Kategorien: Fettlöser, Besen, Fenstersauger, Glasreiniger und Staubsauger. Somit haben die Verbraucher dem beliebten Reinigungsgeräte Hersteller aus Winnenden nicht nur erneut ihr Vertrauen ausgesprochen sondern auch die Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit der Produkte bestätigt.
Das komplette Kärcher Sortiment Home & Garden aber auch die leistungsstarken Geräte der Professional Baureihe für den Einsatz im gewerblichen Bereich finden Sie bei uns im Shop.
Zur Kärcher Reinigungsgeräte Herstellerseite
Alle "Top Küchen Marken" der Rubrik Reinigung & Müllentsorgung können Sie der folgenden Aufstellung entnehmen.
Produkt | Marke | Score | Bewertung |
Backofenreiniger | ProWin | 100 | 5 |
K2r (dm) | 95 | 4,5 | |
Bref | 93,1 | 4,5 | |
Ako | 92,7 | 4,5 | |
Dr. Becher | 90,8 | 4 | |
Fettlöser | Kärcher | 100 | 5 |
Cillit Bang | 93,9 | 4,5 | |
Bref | 93,4 | 4,5 | |
Dr. Becher | 92,3 | 4,5 | |
Viss | 90 | 4 | |
Allzweckreiniger | Der General | 100 | 5 |
Cillit Bang | 99,3 | 5 | |
Frosch | 97,8 | 5 | |
Domestos | 97,6 | 5 | |
Bref | 97 | 5 | |
Fleckenentferner | Sil | 100 | 5 |
Heitmann | 96,9 | 5 | |
Dr. Beckmann | 95,4 | 4,5 | |
Ariel | 92,6 | 4,5 | |
Rei | 91,1 | 4 | |
Glasreiniger | Sidolin | 100 | 5 |
Vileda | 99,2 | 5 | |
Kärcher | 98,9 | 5 | |
Viss | 96,9 | 5 | |
Ajax (Colgate) | 95,8 | 4,5 | |
Rohrreiniger | Mellerud | 100 | 5 |
Rorax | 92,3 | 4,5 | |
Bref | 89,5 | 4 | |
Purclean | 87,4 | 3,5 | |
Mr. Muscle | 86,7 | 3,5 | |
Kalkreiniger | Zekol (Aldi Süd) | 100 | 5 |
Heitmann | 97,4 | 5 | |
Antikal | 96,6 | 5 | |
Sagrotan | 96,1 | 5 | |
W5 (Lidl) | 95,5 | 4,5 | |
Handsauger / Akkusauger | Miele | 100 | 5 |
Dyson | 96 | 4,5 | |
Bosch | 91,5 | 4 | |
Hoover | 86,8 | 3,5 | |
Philips | 86,8 | 3,5 | |
Staubsauger | Miele | 100 | 5 |
Vorwerk | 90,2 | 4 | |
Dyson | 89,6 | 4 | |
Siemens | 89,5 | 4 | |
Hoover | 88,1 | 4 | |
Spülmittel | Pril | 100 | 5 |
Fairy | 96 | 4,5 | |
Palmolive (Colgate) | 95 | 4,5 | |
Priva (Netto) | 93,7 | 4,5 | |
Fit | 93,2 | 4,5 | |
Geschirrspültabs / -pulver | Somat | 100 | 5 |
Finish | 95,8 | 4,5 | |
Fit | 91,4 | 4 | |
Denk mit (dm) | 91,2 | 4 | |
W5 (Lidl) | 90,4 | 4 | |
Besen / Wischer / Handfeger | Kärcher | 100 | 5 |
Vileda | 97 | 5 | |
Leifheit | 96,7 | 5 | |
Fiskars | 94,2 | 4,5 | |
Swiffer | 90,7 | 4 | |
Fenstersauger | Kärcher | 100 | 5 |
Russell Hobbs | 96,7 | 5 | |
Vorwerk | 95,2 | 4,5 | |
Leifheit | 91,3 | 4 | |
AEG | 90,9 | 4 | |
Mülleimer / -tonne | Wesco | 100 | 5 |
Hailo | 98,8 | 5 | |
Rotho | 94,4 | 4,5 | |
Wenko | 92,6 | 4,5 | |
Curver | 90 | 4 | |
Küchenrolle | Zewa | 100 | 5 |
Saugstark&Sicher (dm) | 96,9 | 5 | |
Solo (ALDI Nord) | 96 | 4,5 | |
Plenty | 90,5 | 4 | |
Regina | 90,5 | 4 | |
Müllbeutel | Pely | 100 | 5 |
Swirl | 99 | 5 | |
Toppits | 95,3 | 4,5 | |
Profissimo (dm) | 89,4 | 4 | |
Rubin (Rossmann) | 89,2 | 4 | |
Reinigungstextilien | Vileda | 100 | 5 |
Leifheit | 98,2 | 5 | |
Meister Proper | 97,1 | 5 | |
Scotch-Brite | 94,8 | 4,5 | |
Ako | 94,7 | 4,5 | |
Spülbürste | NUK | 100 | 5 |
Vileda | 97,5 | 5 | |
Profissimo (dm) | 86,8 | 3,5 | |
Wenko | 84,2 | 3,5 | |
Flink & Sauber (Rossmann) | 84 | 3 |
Kategorie-Sieger | |||
Backofenreiniger | Handhabung | K2r (dm) | |
Preis/Leistung | W5 (Lidl) | ||
Fettlöser | Handhabung | Kärcher | |
Preis/Leistung | Frosch | ||
Allzweckreiniger | Handhabung | Cillit Bang | |
Preis/Leistung | Domol (Rossmann) | ||
Fleckenentferner | Handhabung | Oxiclean | |
Preis/Leistung | Domol (Rossmann) | ||
Glasreiniger | Handhabung | Vileda | |
Preis/Leistung | W5 (Lidl) | ||
Rohrreiniger | Handhabung | Buzil | |
Preis/Leistung | W5 (Lidl) | ||
Kalkreiniger | Handhabung | Heitmann | |
Preis/Leistung | Zekol (Aldi Süd) | ||
Handsauger / Akkusauger | Langlebigkeit | Miele | |
Handhabung | Dyson | ||
Design | Dyson | ||
Preis/Leistung | Privileg | ||
Staubsauger | Langlebigkeit | Miele | |
Handhabung | Kärcher | ||
Design | Dyson | ||
Preis/Leistung | Cleanmaxx | ||
Spülmittel | Handhabung | Biokraft | |
Preis/Leistung | W5 (Lidl) | ||
Geschirrspültabs / -pulver | Handhabung | Claro | |
Preis/Leistung | W5 (Lidl) | ||
Besen / Wischer / Handfeger | Langlebigkeit | Kärcher | |
Handhabung | Vileda | ||
Design | Kärcher | ||
Preis/Leistung | Ikea | ||
Fenstersauger | Langlebigkeit | Vorwerk | |
Handhabung | Kärcher | ||
Preis/Leistung | Cleanmaxx | ||
Mülleimer / -tonne | Langlebigkeit | Wesco | |
Handhabung | Rotho | ||
Design | Wesco | ||
Preis/Leistung | Ikea | ||
Küchenrolle | Handhabung | Zewa | |
Design | Zewa | ||
Preis/Leistung | Solo (ALDI Nord) | ||
Müllbeutel | Handhabung | Pely | |
Preis/Leistung | Rubin (Rossmann) | ||
Reinigungstextilien | Langlebigkeit | Haug Bürsten | |
Handhabung | Scotch-Brite | ||
Preis/Leistung | Meister Proper | ||
Spülbürste | Langlebigkeit | Vileda | |
Handhabung | Flink & Sauber (Rossmann) | ||
Preis/Leistung | Profissimo (dm) |
Aktualisierung
23.05.2018
Kärcher ist jetzt auch Top Marke im Bereich Garten
Kärcher reitet weiter auf der Erfolgwelle!
Kürzlich hat das Testbild-Magazin in Zusammenarbeit mit Statista die Top Marken für Haus und Garten gekürt. Kärcher konnte in den Produktkategorien Hochdruckreiniger, Kehrmaschinen und Pumpen wie auch Garten- und Campingduschen den ersten Platz für sich verbuchen. Zusätzlich wurde der beliebte Hersteller in den Kategorien Rasenbewässerung und Gartenschläuche und -zubehör als "TOP Marke Garten 2018" ausgezeichnet.
Wir sagen Herzlichern Glückwunsch und können unseren Kunden die hochwertigen, nutzerfreundlichen und leistungsstarken Produkte aus dem Hause Kärcher nur wärmstens weiterempfehlen.
Quelle:
TestBild, Redaktion Computer Bild, Axel Springer SE, Axel-Springer-Straße 65, 10969 Berlin
http://www.testbild.de/test/tests-zu-heim-und-garten/top-kuechen-marken-reinigung-und-muellentsorgung-498833.html