Stihl Cashback Aktion 2026
Stihl Cashback Aktion 2026 nutzen und bis zu 250 Euro sichern
2026 ist ein ganz besonderes Jahr für Stihl, denn das Unternehmen feiert seinen 100. Geburtstag. Seit 1926 verfolgt der Werkzeug-Hersteller erfolgreich die Mission, arbeiten in der Natur mit innovativen, leistungsstarken und bedienungsfreundlichen Produkten zu leichter zu machen.
Dieses Jahr wird es für alle Kunden besonders einfach, von den zahlreichen Vorteilen eines Motorgeräts aus dem Hause Stihl zu profitieren, denn das Unternehmen hat eine attraktive und umfangreiche Cashback Aktion aufgelegt.
Beim Kauf eines der über 100 ausgewählter Geräte aus dem Akku AK-System und ausgewählten Hochdruckreinigern profitieren Sie von bis zu 100 € Cashback. Für ausgewählte Benzin-Rasenmäher und Aufsitzmäher bietet Ihnen Stihl sogar ein Cashback von bis zu 250 €. Die Übersicht der Aktionsgeräte mit den jeweiligen Cashback-Beträgen finden Sie unten auf dieser Seite.
Stihl Cashback Produktgruppen Übersicht
Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Auflistung aller Stihl Modelle sortiert nach Produktgruppen, welche an der Cashback Aktion 2026 teilnehmen. Bitte beachten Sie neben dem jeweiligen Cashback Betrag auch den Aktionszeitraum sowie den Einlösezeitraum. Letztere sind je nach Produktgruppe individuell.
Produktgruppe Rasenmäher Benzin
Aktionszeitraum 01.03. - 30.04.2026, Einlösezeitraum: 1. März bis 31. Mai 2026
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Cashback |
| 63780113421 | STIHL RM 756 YC Rasenmäher | 150,00 € |
| 63780113431 | STIHL RM 756 GC Rasenmäher | 150,00 € |
| 63740113441 | STIHL RM 655 YS Rasenmäher | 150,00 € |
| 63740113412 | STIHL RM 655 VS Rasenmäher | 150,00 € |
| 63640113411 | STIHL RM 650 VS Rasenmäher | 150,00 € |
| 63740113401 | STIHL RM 655 V Rasenmäher | 150,00 € |
| 63640113453 | STIHL RM 650 VE Rasenmäher | 150,00 € |
| 63830113411 | STIHL RM 4 RT Rasenmäher | 150,00 € |
| 63830113412 | STIHL RM 4 RT Rasenmäher | 150,00 € |
| 63640113401 | STIHL RM 650 V Rasenmäher | 150,00 € |
| 63610113416 | STIHL RM 3 RT Rasenmäher | 100,00 € |
| 63570113415 | STIHL RM 2 RT Rasenmäher | 100,00 € |
| 63570113418 | STIHL RM 2 RT Rasenmäher | 100,00 € |
| WB420113410 | STIHL RM 453 V Rasenmäher | 100,00 € |
| 63570113425 | STIHL RM 2 RC Rasenmäher | 100,00 € |
| WB410113410 | STIHL RM 448 V Rasenmäher | 100,00 € |
| WB410113400 | STIHL RM 448 T Rasenmäher | 70,00 € |
| 63570113416 | STIHL RM 2 R Rasenmäher | 70,00 € |
| WB400113410 | STIHL RM 443 T Rasenmäher | 70,00 € |
| WB220113410 | STIHL RM 253 T Rasenmäher | 70,00 € |
| WB210113410 | STIHL RM 248 T Rasenmäher | 70,00 € |
| WB400113400 | STIHL RM 443 Rasenmäher | 50,00 € |
| WB220113400 | STIHL RM 253 Rasenmäher | 50,00 € |
| WB210113400 | STIHL RM 248 Rasenmäher | 50,00 € |
Produktgruppe Rasenmäher Akku
Aktionszeitraum 01.03. - 30.06.2026, Einlösezeitraum: 1. März bis 31. Juli 2026
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Cashback |
| WA410111430 | STIHL RMA 448 V Set AK 30 S + AL 101 | 100,00 € |
| WA400111440 | STIHL RMA 443 V Set AK 30 S + AL 101 | 100,00 € |
| WA220111430 | STIHL RMA 253 T Set AK 30 S + AL 101 | 100,00 € |
| WA400111435 | STIHL RMA 443 Set AK 30 S + AL 101 | 100,00 € |
| WA410111400 | STIHL RMA 448 V Grundgerät | 100,00 € |
| WA210111430 | STIHL RMA 248 T Set AK 30 S + AL 101 | 100,00 € |
| WA220111420 | STIHL RMA 253 Set AK 30 S + AL 101 | 100,00 € |
| WA400111420 | STIHL RMA 443 V Grundgerät | 100,00 € |
| WA220111410 | STIHL RMA 253 T Grundgerät | 70,00 € |
| WA210111420 | STIHL RMA 248 Set AK 20 + AL 101 | 70,00 € |
| WA400111400 | STIHL RMA 443 Grundgerät | 70,00 € |
| WA200111410 | STIHL RMA 243 Set AK 20 + AL 101 | 70,00 € |
| WA210111410 | STIHL RMA 248 T Grundgerät | 70,00 € |
| WA210111400 | STIHL RMA 248 Grundgerät | 70,00 € |
| 63200111495 | STIHL RMA 239 C Set AK 20 + AL 101 | 50,00 € |
| 63200111462 | STIHL RMA 239 C Set AK 20 + AL 101 | 50,00 € |
| WA200111400 | STIHL RMA 243 Grundgerät | 50,00 € |
| 63200111485 | STIHL RMA 239 Set AK 20 + AL 101 | 50,00 € |
| 63200111460 | STIHL RMA 239 Set AK 20 + AL 101 | 50,00 € |
| 63200111490 | STIHL RMA 239 C Grundgerät | 50,00 € |
| 63110111418 | STIHL RMA 235 Set AK 20 + AL 101 | 35,00 € |
| 63112000045 | STIHL RMA 235 Set AK 20 + AL 101 | 35,00 € |
| 63200111480 | STIHL RMA 239 Grundgerät | 35,00 € |
| 63110111425 | STIHL RMA 235 Grundgerät | 25,00 € |
Produktgruppe Reiniger & Sauger
Aktionszeitraum 01.03. - 30.06.2026, Einlösezeitraum: 1. März bis 31. Juli 2026
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Cashback |
| RE010114541 | STIHL RE 170 PLUS | 100,00 € |
| RE010114512 | STIHL RE 150 PLUS | 100,00 € |
| 49500114580 | STIHL RE 140 PLUS | 70,00 € |
| 49500114560 | STIHL RE 130 PLUS | 70,00 € |
| 49500114550 | STIHL RE 120 PLUS | 50,00 € |
| RA010117610 | STIHL REA 100 PLUS | 50,00 € |
| 49500114533 | STIHL RE 110 PLUS | 50,00 € |
| RE020114529 | STIHL RE 100 PLUS Control | 35,00 € |
| RA010117600 | STIHL REA 60 PLUS | 35,00 € |
| RA020117610 | STIHL RCA 20 Set 2x AS 2 + AL 1 | 25,00 € |
| SA040117300 | STIHL SEA 60 L Grundgerät | 25,00 € |
| RE020114540 | STIHL RE 90 | 25,00 € |
| SA080117300 | STIHL SEA 50 L Grundgerät | 25,00 € |
| RA020117600 | STIHL RCA 20 Grundgerät | 25,00 € |
| RE020114502 | STIHL RE 80 | 25,00 € |
Produktgruppe Motorsägen
Aktionszeitraum 01.03. - 30.06.2026, Einlösezeitraum: 1. März bis 31. Juli 2026
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Cashback |
| MA040115832 | STIHL MSA 80 C-B Set AK 30 + AL 101 | 70,00 € |
| MA040115822 | STIHL MSA 70 C-B Set AK 30 + AL 101 | 50,00 € |
| MA040115843 | STIHL MSA 80 C-B Grundgerät 35 cm / PM3 | 50,00 € |
| MA040115806 | STIHL MSA 60 C-B Set AK 20 + AL 101 | 50,00 € |
| MA040115816 | STIHL MSA 70 C-B Grundgerät 30 cm / PM3 | 25,00 € |
| MA040115800 | STIHL MSA 60 C-B Grundgerät 30 cm / PM3 | 25,00 € |
Produktgruppe Heckenscheren & Heckenschneider
Aktionszeitraum 01.03. - 30.06.2026, Einlösezeitraum: 1. März bis 31. Juli 2026
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Cashback |
| HA060113540 | STIHL HSA 60 Set AK 10 + AL 101 | 50,00 € |
| HA010112922 | STIHL HLA 56 Set AK 20 + AL 101 | 50,00 € |
| HA060113530 | STIHL HSA 60 Grundgerät / 60 cm | 35,00 € |
| 45210113570 | STIHL HSA 50 Set AK 10 + AL 101 | 35,00 € |
| HA010112910 | STIHL HLA 56 Grundgerät / 45 cm, 135° | 25,00 € |
| 45210113560 | STIHL HSA 50 Grundgerät / 50 cm | 25,00 € |
Produktgruppe Freischneider
Aktionszeitraum 01.03. - 30.06.2026, Einlösezeitraum: 1. März bis 31. Juli 2026
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Cashback |
| FA082000044 | STIHL FSA 80 Set AK 30 + AL 101 | 70,00 € |
| FA082000046 | STIHL FSA 80 R Set AK 30 + AL 101 | 70,00 € |
| FA070115710 | STIHL FSA 70 R Set AK 20 + AL 101 | 50,00 € |
| FA082000043 | STIHL FSA 80 Grundgerät / GSB 230-2 | 50,00 € |
| FA082000045 | STIHL FSA 80 R Grundgerät / AC 25-2 | 50,00 € |
| FA040115740 | STIHL FSA 60 R Set AK 20 + AL 101 | 35,00 € |
| FA110115710 | STIHL FSA 50 Set AK 10 + AL 101 | 35,00 € |
| FA070115700 | STIHL FSA 70 R Grundgerät / AC C 12-2 | 35,00 € |
| FA040115700 | STIHL FSA 60 R Grundgerät / AC C 6-2 | 25,00 € |
| FA110115700 | STIHL FSA 50 Grundgerät / AC C 3-2 | 25,00 € |
Produktgruppe Blasgeräte
Aktionszeitraum 01.03. - 30.06.2026, Einlösezeitraum: 1. März bis 31. Juli 2026
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Cashback |
| BA040115940 | STIHL BGA 60 Set AK 30 + AL 101 | 50,00 € |
| BA050115910 | STIHL BGA 50 Set AK 20 + AL 101 | 35,00 € |
| BA040115900 | STIHL BGA 60 Grundgerät | 25,00 € |
| BA050115930 | STIHL BGA 50 Grundgerät | 25,00 € |
Produktgruppe Akkus & Ladegeräte
Aktionszeitraum 01.03. - 30.06.2026, Einlösezeitraum: 1. März bis 31. Juli 2026
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Cashback |
| 45200075904 | STIHL Starter Set AK 30 S Plus | 35,00 € |
| 45200075903 | STIHL Starter Set AK 20 Plus | 35,00 € |
| 45200075902 | STIHL Starter Set AK 30 S | 25,00 € |
| 45204006545 | STIHL AK 30 S Akkumulator | 25,00 € |
| 45200075901 | STIHL Starter Set AK 20 | 25,00 € |
| 45204006535 | STIHL AK 20 Akkumulator | 15,00 € |
| 45200075900 | STIHL Starter Set AK 10 | 15,00 € |
Produktgruppe Sonstige Geräte
Aktionszeitraum 01.03. - 30.06.2026, Einlösezeitraum: 1. März bis 31. Juli 2026
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Cashback |
| SA020117110 | STIHL SHA 56 Set AK 20 + AL 101 | 50,00 € |
| FA080116800 | STIHL KMA 80 R Grundgerät | 35,00 € |
| LA020116400 | STIHL HTA 50 Grundgerät 25 cm / PM3 | 35,00 € |
| SA020117100 | STIHL SHA 56 Grundgerät | 35,00 € |
| 62910116610 | STIHL RLA 240 Grundgerät | 35,00 € |
Produktgruppe Rasentraktoren
Aktionszeitraum 01.03. - 30.06.2026, Einlösezeitraum: 1. März bis 31. Juli 2026
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Cashback |
| 61702000030 | STIHL RT 6127 ZL Aufsitzmäher | 200,00 € + (50,00 €)* |
| 61702000029 | STIHL RT 6112 ZL Aufsitzmäher | 200,00 € + (50,00 €)* |
| 61602000025 | STIHL RT 5112 Z Aufsitzmäher | 200,00 € + (50,00 €)* |
| 61602000024 | STIHL RT 5097 Z Aufsitzmäher | 200,00 € + (50,00 €)* |
| 61652000013 | STIHL RT 4112 SZ Aufsitzmäher | 200,00 € + (50,00 €)* |
| 61602000023 | STIHL RT 5097 Aufsitzmäher | 200,00 € + (50,00 €)* |
| 61402000005 | STIHL RT 4082 Aufsitzmäher | 200,00 € + (50,00 €)* |
| 61652000012 | STIHL RT 4097 SX Aufsitzmäher | 200,00 € + (50,00 €)* |
* Optional können Sie beim Kauf eines Aktions-Aufsitzmähers zusätzlich 50 € Cashback-Bonus erhalten, wenn Sie auf www.stihl.de eine Produktbewertung für den gekauften Aktions-Aufsitzmäher abgeben. Der Screenshot der Bewertung muss gemeinsam mit der Rechnung des Geräts auf www.stihl-aktionen.de hochgeladen werden. Der Inhalt der Bewertung hat keinen Einfluss auf die Gewährung des zusätzlichen Cashback-Bonus. Die detaillierten Teilnahmebedingungen stehen auf www.stihl-aktionen.de.
So nehmen Sie an der Stihl Cashback Aktion teil
Wir weisen Sie hiermit nochmals auf die unterschiedlichen Aktionszeiträume hin:
Stihl Akku AK-System, Hochdruckreiniger und Aufsitzmäher
Kaufzeitraum: März bis 30. Juni 2026 (einzulösen bis 31. Juli 2026)
Stihl Benzin-Rasenmäher
Kaufzeitraum: März bis 30. April 2026 (einzulösen bis 31. Mai 2026)
So einfach geht's:
- Stihl Cashback Aktions-Gerät kaufen
Alle im jeweiligen Aktionszeitraum verfügbaren und bei uns gekauften Aktionsgeräte aus der obigen Geräteübersicht sind für den Cashback berechtigt. Gültig ist das Datum des Rechnungsbelegs. - Kauf online registrieren
Um eine Rückerstattung zu erhalten, muss der Rechnungsbeleg innerhalb des jeweiligen Einlösezeitraums auf stihl-aktionen.de registriert und eingereicht werden. Bitte beachten Sie die gesonderten Konditionen für die zusätzlichen Cashback bei den Aufsitzmähern (siehe oben) und denken Sie an den Screenshot der Bewertung. - Cashback erhalten
Nach Prüfung der Daten wird Ihnen der Cashback-Betrag direkt von Stihl auf Ihr Bankkonto überwiesen. Die Abwicklung sowie die Prüfung, ob eine Einreichung für Cashback- berechtigt ist und der Betrag erstattet werden kann, erfolgt über ein Dienstleistungsunternehmen der Stihl Vertriebszentrale.
Stihl Cashback Aktionsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind Gewerbe sowie Privathaushalte und jede natürliche Person (Mindestalter: 18 Jahre), die im Aktionszeitraum ein Aktionsprodukt bei einem STIHL Fachhändler in Deutschland oder auf der www.stihl.de erworben (siehe auch Ziff. 2.1. & 2.2) und ihren Wohnsitz in Deutschland hat.
Die CASHBACK AKTION ist auf insgesamt 5 Geräte (ein Gerät je Teilnahme) pro Teilnehmer beschränkt. Nach Prüfung erhält der Teilnehmer bei gültiger Teilnahme einen Cashback-Betrag je Aktionsgerät erstattet. Der Cashback-Betrag variiert je nach (Zuordnung siehe Tabelle unter 2.4).
Die Teilnahme an der CASHBACK AKTION ist nur im eigenen Namen des Käufers (Erwerbers des Aktionsprodukts) möglich.
Die Teilnahme an der CASHBACK AKTION ist nicht kombinierbar mit anderen STIHL Aktionen.
Es gelten die Stihl Cashback Aktionsbedingungen. Diese können Sie unter stihl-aktionen.de/100Jahre/de-DE/Teilnahmebedingungen einsehen.
Sie haben Fragen zur Aktion, benötigen Hilfe bei der Wahl des richtigen Stihl Geräts oder auf der Suche nach dem passenden Zubehör? Unser Kundenservice unterstützt Sie gerne!
Hilfe & Support
![]() |
Jetzt noch mehr erfahren! Unsere Lesetipps zum rund um das Sortiment des Herstellers Stihl: |
